
Information:
Dette kuld er lavet med hovedvægt på mental sundhed, miljøstabilitet og en kraftig arbejdsiver. Det er alfa og omega for os, at hunden kan indgå som en vigtig del af et aktivt hjem. Lasse er tjenestehund ved politiet, Izzi er IGP hund
Indavlskoefficient (5 generationer): ingen
Far:
Navn: | Hulgaards Lasse |
Født: | 28-07-2012 |
DKK regnr: | DK14114/2012 |
AD status: | 0 |
HD status: | A |
HD indeks: | 112 |
Udstillingsresultat: | SG |
Prøver: | PH-P |
Avlskåring: | AK |
DNA: | JA |
Andre prøver: | PH-P |
Mor:
Navn: | Gen-Chi´s Izzi |
Født: | 02-03-2014 |
DKK regnr: | DK03847/2014 |
AD status: | 0 |
HD status: | b |
HD indeks: | 107 |
Udstillingsresultat: | SG |
Prøver: | IPO 1 |
Avlskåring: | Ja |
DNA: | Ja |
Andre prøver: | IPO 1 |
Kennel: Gen-Chi
Hjemmeside: Bødkersmindevej 9
E-mail: jean@abchundeudstyr.dk
Opdrætter/ejer:
Jean Rytter
Adresse: Bødkersmindevej 9
Post/By: 8620
Telefon: 22368178
Information:
Et super kuld efter Årsvinder 2019 Adler See Palme Ipo 1 kkl og BSZS 2017 SG 5 og
V1 Willas v. Suentelstein Ipo 2 kkl. Begge forældre HD/ED normal. Hvalpene har smukke farver og er livlige og friske.
Indavlskoefficient (5 generationer): Ingen indavl
Far:
Navn: | Willas v. Suentelstein |
Født: | 12-05-2016 |
DKK regnr: | SZ 2325640 |
AD status: | Normal |
HD status: | Normal |
HD indeks: | 79 (tysk) |
Udstillingsresultat: | V |
Prøver: | Ipo 2 |
Avlskåring: | Kkl. Tyskland |
DNA: | Ja |
Andre prøver: | Ipo 2 |
Mor:
Navn: | Adler See Palme |
Født: | 09-11-2014 |
DKK regnr: | DK 19587/2014 |
AD status: | 0 |
HD status: | A |
HD indeks: | 108 (dansk) |
Udstillingsresultat: | Avkl. |
Prøver: | Ipo 1 |
Avlskåring: | Ak livstid |
DNA: | Ja |
Andre prøver: | Ipo 1 |
Kennel: Kratmosen
Hjemmeside: www.kratmosen.dk
E-mail: kratmosen@mail.tele.dk
Opdrætter/ejer:
Eva Haargaard
Adresse: Kratmosevej 7,
Post/By: 2950 Vedbæk
Telefon: 21817320

Far:
Navn: | IX von der Mooreiche |
Født: | 16-04-2014 |
DKK regnr: | VDH/SZ 2324797 |
AD status: | Normal |
HD status: | Normal |
HD indeks: | ZW 72 |
Udstillingsresultat: | V |
Prøver: | IGP 3 - IFH2 |
Avlskåring: | JA Tyskland 19-20 |
DNA: | JA |
Andre prøver: | IGP 3 - IFH2 |
Mor:
Navn: | Olga |
DKK regnr: | DK 18516/2015 |
AD status: | A |
HD status: | 0 |
HD indeks: | 94 |
Udstillingsresultat: | G |
Prøver: | IGP 2 |
Avlskåring: | JA 2019/20 |
DNA: | JA |
Andre prøver: | IGP 2 |
Kennel: Schön
Hjemmeside: schoen.dk
E-mail: schoen@schoen.dk
Opdrætter/ejer:
Henrik Jensen
Adresse: Atterupvej 13
Post/By: 4293 Dianalund
Telefon: 7171 9393

Information:
Hvalpe efter absolut sociale og særdeles solide forældre dyr, som begge i forhold til deres alder allerede har opnået super resultater, både nationalt samt internationalt.
Far:
Navn: | Django vom Team Panoniansee |
Født: | 25-07-2017 |
DKK regnr: | JR755492 |
AD status: | Normal |
HD status: | Fast Normal |
HD indeks: | 000 |
Udstillingsresultat: | Fortrinlig 1 |
Prøver: | IGP2 |
Avlskåring: | AK/D |
DNA: | JA |
Andre prøver: | IGP2 |
Mor:
Navn: | Filippa von Arlett |
Født: | 28-06-2017 |
DKK regnr: | 20075/2018 |
AD status: | Normal |
HD status: | Normal |
HD indeks: | 000 |
Udstillingsresultat: | Fortrinlig 46 Bundessiegerzuchtschau 2019 |
Prøver: | BH, AD, IGP1 |
Avlskåring: | AK/D |
DNA: | Ja |
Andre prøver: | BH, AD, IGP1 |
Kennel: Kennel vom Haus Max-Doo
Hjemmeside: www.leri.dk
E-mail: kontakt@flexfugeteknik.dk
Opdrætter/ejer:
Casper Rohrberg Petersen
Adresse: Kratvej, 5
Post/By: 4623
Telefon: 31464602